Frühjahrsmeeting Zug, 3. Mai 2025
Mit dem Frühjahrsmeeting in Zug wurde die Wettkampfsaison 2025 eröffnet. Mit einer Delegation von 8 Athleten/innen ging die LV Horw an den Start. Bei angenehmen, jedoch sehr windigen Verhältnissen wurden erfreuliche Leistungen und sogar viele persönliche Bestleistungen erzielt. Die guten Resultate weisen auf ein engagiertes Wintertraining und bereits gute Umsetzung im Wettkampf hin.
Resultate | ||
U12W | ||
60 m | Malea Büchel | 9.75 sek. |
Weitsprung | Malea Büchel | 3.01m |
Ballwurf | Malea Büchel | 25.80m |
U14W | ||
60m | Muriel Bitzi | 8.32 sek. (PB) |
Ella Schüpbach | 8.90 sek. (PB) | |
Weitsprung | Muriel Bitzi | 4.66m (PB) |
Ella Schüpbach | 4.15m | |
U16W | ||
60m | Johanna Oberholzer | 8.84 sek. |
150m | Johanna Oberholzer | 21.79 sek (U18W) |
Weitsprung | Johanna Oberholzer | 3.95m |
U18W | ||
60m | Wanda Cservenak | 9.12 sek. (PB) |
Weitsprung | Wanda Cservenak | 3.81m |
U20W | ||
60m | Yael Stäubli | 8.46 sek. (PB) |
Iman Begic | 8.35 sek. (PB) | |
150m | Yael Stäubli | 20.51 sek. (PB) |
Iman Begic | 20.54 sek. (PB) | |
Weitsprung | Yael Stäubli | 4.48m |
U18M | ||
60m | Max Pederson | 7.95 sek. (PB) |
Weitsprung | Max Pederson | 5.52m (PB) |
Herzliche Gratulation
Euer Trainerteam
Veröffentlicht am: 21:04:11 04.05.2025 | ![]() |
<< zurück