38. Nachmittagsmeeting Horw, 24. Mai 2025
Das Meeting ermöglichte bei bestem Wetter Toppleistungen durch die Athletinnen und Athleten und gleich 5 Stadionrekorde. Simon Ehammer, TV Teufen, Zehnkämpfer und Olympia-Teilnehmer, nutzte unser Meeting für einen Test in mehreren Disziplinen für den bevorstehenden Mehrkampf in Götzis in Österreich. Der Schweizer Rekordhalter glänzte insbesondere im Weitsprung mit einem Satz auf 8.19 m. Diese Weite und seine schnelle Zeit über 110 m Hürden in 13.58 sec bedeuten Stadionrekord.
Weitere Stadionrekorde erzielten die folgenden Athletinnen:
Vanessa Fust, LV Langenthal | Kugel | 15.27 m |
Celine Weber, LC Zürich | Hoch | 1.77 m |
Ronja Wengi, LK Zug | Weit | 6.22 m |
Gar einen Schweizer Rekord lief Martin Kuster, KTV Freienbach, Kategorie Masters 60, über 100 m in 12.84. sec.
Die Windverhältnisse wechselten in den Sprints sowie bei den Sprüngen, dies war nicht immer ganz einfach aber für die bevorstehenden Wettkämpfe eine gute Erfahrung.
Resultate Athleten/innen LV Horw
U20W /Women | ||||||
Fabienne Staubli | Weit | 4.63m | 800m | 2.33.20 min | ||
Yael Stäubli | 100m | 13.41 sek | 200m | 27.80 sek | Weit | 4.57m |
Iman Begic | 100m | 13.25 sek | ||||
Annina Stadelmann | 200m | 28.27 sek | ||||
U18W | ||||||
Maya Föhn | Hoch | 1.50m PB | 800m | 2.42.16 min PB | ||
Rahel Staubli | 200m | 28.40 sek PB | Hoch | 1.40 m PB | ||
Wanda Csernevak | 100m | 14.46 sek PB | ||||
U16W | ||||||
Finnja Schumacher | 80m | 12.24 sek PB | 600m | 1.59.89 min PB | Hoch | 1.25m |
Lena Riederer | 80m | 11.68 sek | 600m | 2.06.55 min | ||
U14W | ||||||
Muriel Bitzi | 60m | 8.25s PB | 60m Hü | 9.70s PB | Weit | 5.02 m PB |
Ella Schüpbach | 60m | 9.04 sek | Weit | 4.29m PB | ||
Norina Oberholzer | 60m | 9.28 sek PB | 600m | 1.56.46 min | ||
Emma Riederer | 60m | 9.20 sek PB | Weit | 3.82m | ||
Annalu Städler | Weit | 3.67m PB | 60m Hü | 12.76s PB | 600m | 2.05.84 min PB |
Julie Maeder | 60m | 9.27 sek PB | Weit | 4.03m PB | ||
Malea Büchel | 60m | 9.66 sek PB | Weit | 3.63 m PB | ||
Elin Cadosch | 60m | 9.23 sek PB | Weit | 3.23 m |
Den unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer gebührt dafür ein ganz grosses Dankeschön. Ohne euch wäre ein solcher Event nicht durchführbar.
Reto / Martin
Veröffentlicht am: 06:59:45 05.06.2025 | ![]() |
<< zurück