Innerschweizer Einkampfmeisterschaften Allmend Luzern, 28. / 29. Juni 2025
Wir starteten am Samstag und Sonntag mit einem top motivierten Team an den Innerschweizer Einkampfmeisterschaften. Es herrschten hochsommerliche Temperaturen, da mussten die Kräfte gut eingeteilt werden. Der kühle Lauftunnel wurde entsprechend sehr geschätzt, zum Einzulaufen und zur Erholung zwischen den Disziplinen.
Resultate
W/U20W | ||
400m, 6. Rang | Fabienne Staubli | 64.04 sek |
Weitsprung, 9. Rang | Fabienne Staubli | 4.34m |
200m 8. Rang | Iman Begic | 27.79 sek PB |
U18M | ||
Speer, 7. Rang | Sayan Selvarajah | 26.57m PB |
Weitsprung, 7. Rang | Sayan Selvarajah | 4.76m PB |
U16 W | ||
80m, HF | Johanna Oberholzer | 11.56 sek. |
Weitsprung 13. Rang | Johanna Oberholzer | 4.36 m PB |
U14W | ||
Hochsprung, 1. Rang | Muriel Bitzi | 1.52m PB |
600m, 5. Rang | Norina Oberholzer | 1:51,72 PB |
Weitsprung, 1. Rang | Muriel Bitzi | 4.94m |
Weitsprung, 14. Rang | Norina Oberholzer | 4.22 m PB |
Weitsprung, 16. Rang | Ella Schüpbach | 4.22 m |
60m, 2. Rang | Muriel Bitzi | 8.19 sek. |
60m, ZW | Ella Schüpbach | 8.79 sek. |
60m, VL | Norina Oberholzer | 9.36 sek. |
60m Hü, 1. Rang | Muriel Bitzi | 9.85 sek. |
U12W | ||
60m, ZW | Malea Büchel | 9.73 sek. |
60m, 5. Rang | Amina Baumann | 9.34 sek. |
Weitsprung, 13. Rang | Amina Baumann | 3.78m |
Weitsprung, 43. Rang | Malea Büchel | 3.03m |
Ein grosses Dankeschön an die Trainer sowie die Helfer für euren engagierten Einsatz.
Herzliche Gratulation an alle Athleten zu den großartigen Resultaten.
Euer Trainierteam
Veröffentlicht am: 20:27:31 04.07.2025 | ![]() |
<< zurück